cabecera1 cabecera2 cabecera3 cabecera4
Concejalía de tráfico y seguridad ciudadana
Policía de barrio
Zona de descarga
 
 
 
Horarios y Líneas de Metro
LABORABLES
SÁBADOS, FESTIVOS* Y LABORABLES DE AGOSTO
5:13 5:28 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:51 6:58 6:02 6:22 6:42 7:02 7:22* 7:32* 7:42 7:52*
7:06 7:13 7:21 7:28 7:36 7:43 7:51 7:58 8:06 8:02 8:12 8:22 8:32* 8:42 8:52 9:02 9:12
8:13 8:21 8:28 8:36 8:43 8:51 8:58 9:06 9:13 9:22 9:32 9:42 9:52 10:02 10:12 10:22 10:32
9:21 9:28 9:36 9:43 9:51 9:58 10:06 10:13 10:21 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52
10:28 10:36 10:43 10:51 10:58 11:06 11:13 11:21 11:28 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12
11:36 11:43 11:51 11:58 12:06 12:13 12:21 12:28 12:36 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22 14:32
12:43 12:51 12:58 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52
13:51 13:58 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:51 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12
14:58 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 17:22 17:32 17:43 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32
16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52
17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:13 20:02 20:12 20:22 20:32 20:42 20:52 21:02 21:12
18:21 18:28 18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 21:22 21:32* 21:42 21:52 22:02 22:12* 22:22 22:32
19:28 19:36 19:43 19:51 19:58 20:06 20:13 20:21 20:28 22:52 23:12 23:32 23:52        
20:36 20:43 20:51 20:58 21:06 21:13 21:21 21:28 21:43                
21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43                  
*Consultar condiciones para los días festivos:
el primer tren de los festivos sale a las 7:22,
no circulan en festivos los trenes de las 7:32, 7:52, 8:32 y 22:12

Lineas de Metro
Descarga plano en pdf


Necesitas el Acrobat Reader para poder ver el plano
Descargatelo si no lo tienes:

getadobe

 

damero